| 🔋Напруга батареї | 54.3 V |
| 🔋Заряд батареї, % | 100 % |
| 🔋Струм батареї | 0.0 A |
| 🔋⚡Потужність батареї | 0 W |
| 🔌〰️Частота навантаження | 50.1 Hz |
| 🔌⚡Потужність навантаження | 745 W |
| 🏭⚡Average mains power | 0 W |
| ⚡🔋Пріоритет зарядки | PV first (SOF) |
| ⚡🔌Пріоритет живлення виходу | PV-battery-mains (SBU) |
| ⚡🔋Струм зарядки від мережі | 5 A |
| 📉Сонце за день (сьогодні) | 4288 Wh/m² |
| 📉Сонце завтра (прогноз) | 4430 Wh/m² |
| 📦Вільна пам’ять | 83384 bytes |
| ⚡☀️Сонячна енергія за день | 23.19728 kWh |
| ⚡🔌Спожито за день | 17.63092 kWh |
| ⚡🏭З мережі за день | 8.42588 kWh |
| 🔋Battery % of charge (calc) | 92 % |
| 🔻Опустити ворота | POWER2:ON |
| 🔺Відкрити ворота | POWER3:ON |
| ↔️Розсувні ворота | POWER4:ON |
| 🔌BMS Voltage | 54.25 V |
| ⚡BMS Current | 0.00 A |
| 🔥BMS Power | 0 W |
| 🔋BMS SOC | 100 % |
| 🌡️BMS Temp1 | 34.5 C |
| 🌡️BMS Temp2 | 34.5 C |
| 🌡️BMS MOS Temp | 32.1 C |
| 📉BMS Min Cell (8) | 3.361 V |
| 📈BMS Max Cell (5) | 3.487 V |
| ⚖️BMS Cell Diff | 0.126 V |
| ⚖️BMS Balancing | 1 |
| ⚠️BMS Errors | 0 |
| ⏱️BMS Last update | 0 s |
| 🔋BMS Charge | off |
| ⚡BMS Discharge | on |
| 🚨BMS Emergency | off |
Доступна нова версія прошивки 4.23
Натисніть, щоб оновити