| 🗼⚡Потужність мережі | 0 W |
| 🗼Напруга мережі | 240.9 V |
| ☀️⚡Потужність панелей 1 | 1030 W |
| ☀️⚡Потужність панелей 2 | 942 W |
| ☀️⚡Загальна потужність панелей | 1978 W |
| ⚡Струм панелей 1 | 2.9 A |
| ⚡Струм панелей 2 | 2.5 A |
| 🔋Напруга акумулятора | 52.5 V |
| 🔋Рівень заряду акумулятора | 38 % |
| 🔋Струм акумулятора | -32.8 A |
| 🔋⚡Потужність акумулятора | -1723 W |
| 🔌〰️Частота навантаження | 50 Hz |
| 🔌⚡Потужність навантаження | 3515 W |
| 🏭⚡Average mains power | 0 W |
| ⚡🔋Пріоритет джерела заряджання | PV first (SOF) |
| ⚡🔌Пріоритет джерела виходу | PV-battery-mains (SBU) |
| 📉Загальне денне випромінювання сьогодні | 3911 Wh/m² |
| 📉Прогноз загального денного випромінювання завтра | 5425 Wh/m² |
| ⚡☀️Вироблення сонячної енергії за день | 15.43474 kWh |
| ⚡🔌Спожита енергія за день | 17.44515 kWh |
| ⚡🏭Отримана енергія з мережі за день | 3.141103 kWh |
| 🔋Battery % of charge (calc) | 45 % |
| 🔌BMS Voltage | 52.53 V |
| ⚡BMS Current | -32.58 A |
| 🔥BMS Power | -1711 W |
| 🔋BMS SOC | 38 % |
| 🌡️BMS Temp1 | 23.7 C |
| 🌡️BMS Temp2 | 24.9 C |
| 🌡️BMS MOS Temp | 19.4 C |
| 📉BMS Min Cell (11) | 3.272 V |
| 📈BMS Max Cell (5) | 3.292 V |
| ⚖️BMS Cell Diff | 0.020 V |
| ⚖️BMS Balancing | 0 |
| ⚠️BMS Errors | 0 |
| ⏱️BMS Last update | 0 s |
Доступна нова версія прошивки 4.08
Натисніть щоб оновити