| 🗼⚡Потужність мережі | 2008 W |
| 🗼Напруга мережі | 233.5 V |
| ☀️⚡Потужність панелей 1 | 0 W |
| ☀️⚡Потужність панелей 2 | 0 W |
| ☀️⚡Загальна потужність панелей | 0 W |
| ⚡Струм панелей 1 | 0 A |
| ⚡Струм панелей 2 | 0 A |
| 🔋Напруга акумулятора | 50.1 V |
| 🔋Рівень заряду акумулятора | 4 % |
| 🔋Струм акумулятора | -0.3 A |
| 🔋⚡Потужність акумулятора | -15 W |
| 🔌〰️Частота навантаження | 50.0 Hz |
| 🔌⚡Потужність навантаження | 2057 W |
| 🏭⚡Average mains power | 0 W |
| ⚡🔋Пріоритет джерела заряджання | Only PV charging allowed (OSO) |
| ⚡🔌Пріоритет джерела виходу | PV-battery-mains (SBU) |
| 📉Загальне денне випромінювання сьогодні | 602 Wh/m² |
| 📉Прогноз загального денного випромінювання завтра | 5427 Wh/m² |
| ⚡☀️Вироблення сонячної енергії за день | 0 kWh |
| ⚡🔌Спожита енергія за день | 0.556232 kWh |
| ⚡🏭Отримана енергія з мережі за день | 0.536376 kWh |
| 🔋Battery % of charge (calc) | 93 % |
| 🔌BMS Voltage | 50.10 V |
| ⚡BMS Current | -0.30 A |
| 🔥BMS Power | -15 W |
| 🔋BMS SOC | 4 % |
| 🌡️BMS Temp1 | 31.2 C |
| 🌡️BMS Temp2 | 33.4 C |
| 🌡️BMS MOS Temp | 20.2 C |
| 📉BMS Min Cell (6) | 3.119 V |
| 📈BMS Max Cell (11) | 3.140 V |
| ⚖️BMS Cell Diff | 0.021 V |
| ⚖️BMS Balancing | 0 |
| ⚠️BMS Errors | 0 |
| ⏱️BMS Last update | 0 s |
Доступна нова версія прошивки 4.20
Натисніть щоб оновити