| 🗼⚡Потужність мережі | 1732 W |
| 🗼Напруга мережі | 228.6 V |
| ☀️⚡Потужність панелей 1 | 0 W |
| ☀️⚡Потужність панелей 2 | 0 W |
| ☀️⚡Потужність панелей (сума) | 0 W |
| ⚡Струм панелей 1 | 0 A |
| ⚡Струм панелей 2 | 0 A |
| 🔋Напруга батареї | 50.7 V |
| 🔋Заряд батареї, % | 4 % |
| 🔋Струм батареї | 7.1 A |
| 🔋⚡Потужність батареї | 359 W |
| 🔌〰️Частота навантаження | 50.0 Hz |
| 🔌⚡Потужність навантаження | 1335 W |
| 🏭⚡Average mains power | 0 W |
| ⚡🔋Пріоритет зарядки | PV first (SOF) |
| ⚡🔌Пріоритет живлення виходу | PV-battery-mains (SBU) |
| ⚡🔋Струм зарядки від мережі | 5 A |
| 📉Сонце за день (сьогодні) | 7827 Wh/m² |
| 📉Сонце завтра (прогноз) | 5200 Wh/m² |
| ⚡☀️Сонячна енергія за день | 0 kWh |
| ⚡🔌Спожито за день | 6.120812 kWh |
| ⚡🏭З мережі за день | 6.261536 kWh |
| 🔋Battery % of charge (calc) | |
| 🔻Опустити ворота | - |
| 🔺Відкрити ворота | - |
| ↔️Розсувні ворота | - |
| 🔌BMS Voltage | 50.74 V |
| ⚡BMS Current | 7.09 A |
| 🔥BMS Power | 359 W |
| 🔋BMS SOC | 4 % |
| 🌡️BMS Temp1 | 36.8 C |
| 🌡️BMS Temp2 | 39.2 C |
| 🌡️BMS MOS Temp | 25.2 C |
| 📉BMS Min Cell (5) | 3.157 V |
| 📈BMS Max Cell (1) | 3.177 V |
| ⚖️BMS Cell Diff | 0.020 V |
| ⚖️BMS Balancing | 0 |
| ⚠️BMS Errors | 0 |
| ⏱️BMS Last update | 0 s |
Доступна нова версія прошивки 4.20
Натисніть, щоб оновити